| Pioneer - Sporokonto | ||
|---|---|---|
| 16.5.2012 | 1,5851 Kč | ![]() |
| Pioneer - obligační plus | ||
| 16.5.2012 | 1,0609 Kč | ![]() |
| Pioneer - obligační fond | ||
| 16.5.2012 | 1,8928 Kč | ![]() |
| Pioneer - dynamický fond | ||
| 16.5.2012 | 0,9127 Kč | ![]() |
| Pioneer - akciový fond | ||
| 16.5.2012 | 0,6528 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond | ||
| 27.3.2012 | 1,0106 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond 2 | ||
| 16.5.2012 | 1,0527 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | ||
| 16.5.2012 | 1413,22 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Defensive 20 | ||
| 15.5.2012 | 945,24 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Progressive | ||
| 9.12.2010 | 661,23 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Balanced 50 | ||
| 15.5.2012 | 819,92 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Changes | ||
| 15.5.2012 | 593,79 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity | ||
| 16.5.2012 | 403,93 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Commodity Alpha | ||
| 16.5.2012 | 57,12 $ | ![]() |
| Nastavení... | ||



