Amundi Funds II - European Equity Target Income | ||
---|---|---|
20.4.2018 | 1132,04 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Top European Players | ||
20.4.2018 | 2115,61 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Diversified Growth | ||
20.4.2018 | 803,39 Kč | ![]() |
Amundi CR - akciový fond | ||
20.4.2018 | 1,0552 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund | ||
20.4.2018 | 2590,09 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield | ||
20.4.2018 | 1371,20 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income | ||
20.4.2018 | 1361,72 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Euro Strategic Bond | ||
20.4.2018 | 1460,47 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Emerging Markets Bond | ||
20.4.2018 | 1450,48 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity | ||
20.4.2018 | 421,10 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Commodity Alpha | ||
23.3.2018 | 33,17 $ | ![]() |
Amundi CR - obligační plus | ||
20.4.2018 | 1,2224 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Conservative | ||
20.4.2018 | 1196,19 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Target Income | ||
20.4.2018 | 845,45 Kč | ![]() |
Amundi Fund Solutions - Balanced | ||
20.4.2018 | 1158,55 Kč | ![]() |
Amundi Funds II - Pioneer Flexible Opportunities | ||
20.4.2018 | 1574,88 Kč | ![]() |
Nastavení... |