| Pioneer - Sporokonto | ||
|---|---|---|
| 18.5.2012 | 1,5852 Kč | |
| Pioneer - obligační plus | ||
| 18.5.2012 | 1,0594 Kč | ![]() |
| Pioneer - obligační fond | ||
| 18.5.2012 | 1,8953 Kč | ![]() |
| Pioneer - dynamický fond | ||
| 18.5.2012 | 0,9042 Kč | ![]() |
| Pioneer - akciový fond | ||
| 18.5.2012 | 0,6403 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond | ||
| 27.3.2012 | 1,0106 Kč | ![]() |
| Pioneer - zajištěný fond 2 | ||
| 18.5.2012 | 1,0539 Kč | |
| Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund | ||
| 18.5.2012 | 1377,52 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Defensive 20 | ||
| 18.5.2012 | 940,55 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Progressive | ||
| 9.12.2010 | 661,23 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Balanced 50 | ||
| 18.5.2012 | 811,61 Kč | ![]() |
| Pioneer P.F. - Global Changes | ||
| 18.5.2012 | 581,95 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity | ||
| 18.5.2012 | 384,58 Kč | ![]() |
| Pioneer Funds - Commodity Alpha | ||
| 18.5.2012 | 56,89 $ | ![]() |
| Nastavení... | ||



